
Bankkonton
Att spara på bankkonto är ett sparande med låga risker. Du kan spara på konto med rörlig eller fast ränta. Här kan du se våra olika konton, deras villkor och vilken ränta den har.
Inlåningsräntor
Dessa räntor gäller från och med den 2 mars 2012.
Banken förbehåller sig rätten att ändra räntorna.
| Konto | Ränta | Förklaring |
|---|---|---|
| Jubileumskonto | 1,85% | 1 fritt uttag per år. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock lägst 100 kr. Ingen beloppsgräns. |
| Kulsparkonto | 1,85% | För våra yngsta kunder 0-17 år. 6 fria uttag per år. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock lägst 100 kr. Ingen beloppsgräns. |
| Frykenkonto | 0,85% | Nya bättre villkor, ingen beloppsgräns och fria uttag. |
| E-sparkonto | 1,50% | Fria uttag. Öppnas och används i Internetbanken. |
| Skogskonto | 3,00% | Förmånligt konto för uppskjuten beskattning vid skogsavverkning. Speciella uttagsvillkor. |
| Skogslikvidkonto | 2,70% | Konto för skogslikvider i väntan på att skogskonto kan öppnas. |
| Pensionssparkonto (IP) | 1,60% | Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder. |
| Depåkonto | 0,00% | Konto kopplat till värdepappersdepå. |
| Privatkonto | 0,00% | Transaktionskonto för lön eller pension. Tjänster som kort och giro kan kopplas till kontot. |
| Ungdomskonto | 0,00% | Transaktionskonto för ungdomar mellan 13-20 år. |
| Kapitalkonto | 0,00% | |
| ISK | 0,70% | Konto kopplat till Investeringssparkonto. |
Frykenspar Fasträntekonto
|
| Pengarna är bundna under en bestämd tid till en bestämd ränta. Minimibelopp för insättning är 5.000 kr. Omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Placeringskonto Företag | 1,85% | |
| Kapitalkonto Förening | 1,85% | |
| Företagskonto | 0,00% | |
| Spara- & Bokonto | 2,20% | Konto för månadssparande. Fritt uttag vid köp av bostad, tidigast efter ett år. Om uttag sker tidigare eller för annat ändamål betalar man uttagsränta på 1%. |

