Inlåningsräntor
Dessa räntor gäller från och med den 18 januari 2012.
Banken förbehåller sig rätten att ändra räntorna.
| Konto | Ränta | Förklaring |
|---|---|---|
| Jubileumskonto | 2,10% | 1 fritt uttag per år. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock lägst 100 kr. |
| Kulsparkonto | 2,10% | För våra yngsta kunder 0-17 år. 6 fria uttag per år. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock lägst 100 kr. |
| Frykenkonto | 1,10% | Nya bättre villkor, ingen beloppsgräns och fria uttag. |
| E-sparkonto | 1,65% | Fria uttag. Öppnas och används i Internetbanken. |
| Skogskonto | 3,10% | Förmånligt konto för uppskjuten beskattning vid skogsavverkning. Speciella uttagsvillkor. |
| Skogslikvidkonto | 2,85% | Konto för skogslikvider i väntan på att skogskonto kan öppnas. |
| Pensionssparkonto (IP) | 1,75% | Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder. |
| Depåkonto | 0,00% | Konto kopplat till värdepappersdepå. |
| Privatkonto | 0,00% | Transaktionskonto för lön eller pension. Tjänster som kort och giro kan kopplas till kontot. |
| Ungdomskonto | 0,00% | Transaktionskonto för ungdomar mellan 13-20 år. |
| Kapitalkonto | 0,00% | |
Frykenspar Fasträntekonto Löptid 3 mån |
3,16% | Pengarna är bundna under en bestämd tid till en bestämd ränta. Minimibelopp för insättning är 5.000 kr. Omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Effektiv ränta 1 år 3,40 % |
| Placeringskonto Företag | 2,10% | |
| Kapitalkonto Förening | 2,10% | |
| Företagskonto | 0,00% |


