Inlåningsräntor
Dessa räntor gäller från och med den 13 juli 2010.
Banken förbehåller sig rätten att ändra räntorna.
| Konto | Ränta | Förklaring |
|---|---|---|
| Jubileumskonto | 0,75% | 1 fritt uttag per år. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock lägst 100 kr. |
| Kulsparkonto | 0,75% | För våra yngsta kunder 0-17 år. 6 fria uttag per år. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock lägst 100 kr. |
| Frykenkonto | 0,25% | Nya bättre villkor, ingen beloppsgräns och fria uttag. |
| E-sparkonto | 0,40% | Fria uttag. Öppnas och används i Internetbanken. |
| Skogskonto | 1,25% | Förmånligt konto för uppskjuten beskattning vid skogsavverkning. Speciella uttagsvillkor. |
| Pensionssparkonto (IP) | 0,35% | Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder. |
| Depåkonto | 0,00% | Konto kopplat till värdepappersdepå. |
| Privatkonto | 0,00% | Transaktionskonto för lön eller pension. Tjänster som kort och giro kan kopplas till kontot. |
| Ungdomskonto | 0,00% | Transaktionskonto för ungdomar mellan 13-20 år. |
| Kapitalkonto | 0,00% | |
| Frykenspar Fasträntekonto Fråga oss på kontoret om dagsaktuell ränta. Exempel på ränta per 2010-07-13 Löptid 1 år Löptid 2 år Löptid 3 år | 1,50% 2,00% 3,00% | Pengarna är bundna under en bestämd tid till en bestämd ränta. Minimibelopp för insättning är 5.000 kr. Omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Placeringskonto Företag | 0,35% | |
| Företagskonto Belopp över 250.000 kr 100.000-250.000 kr 0-100.000 kr | 0,00% 0,00% 0,00% |
