Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1751 | 6,2567 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6538 | 5,7603 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4861 | 1,5057 |
Euro | Euro | EUR | 11,0925 | 11,2377 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2119 | 1,2306 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1081 | 0,1101 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0646 | 0,0656 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8797 | 6,9704 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3248 | 1,3508 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5054 | 0,5143 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9321 | 0,9444 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6173 | 5,7033 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6022 | 2,6395 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5242 | 2,5678 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7843 | 11,9396 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3949 | 7,5072 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8660 | 13,0351 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5390 | 0,5485 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2919 | 0,2973 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4526 | 0,4597 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2311 | 0,2357 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4911 | 9,6153 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies