Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1116 | 6,2369 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5343 | 5,6754 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4531 | 1,4829 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8508 | 11,0728 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2052 | 1,2326 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1055 | 0,1083 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0606 | 0,0619 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6893 | 6,8267 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3192 | 1,3544 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5106 | 0,5232 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9284 | 0,9541 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2890 | 5,4088 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5608 | 2,6173 |
| Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5076 | 2,5652 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7057 | 11,9460 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1850 | 7,3472 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3117 | 12,5643 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5450 | 0,5585 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2877 | 0,2952 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4468 | 0,4572 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2204 | 0,2271 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0281 | 0,0288 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3771 | 9,5693 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies