Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7522 | 6,8522 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4691 | 1,4908 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9818 | 11,1438 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2248 | 1,2561 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0988 | 0,1041 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0599 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8418 | 6,9433 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4183 | 1,4573 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5500 | 0,5643 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9995 | 1,0144 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5827 | 5,6661 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5407 | 2,5791 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7956 | 11,9700 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4784 | 7,5893 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8462 | 13,0364 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5739 | 0,5887 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2854 | 0,2931 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4545 | 0,4613 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2026 | 0,2080 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6566 | 9,7992 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies