Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1449 | 6,2254 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3779 | 5,4709 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4111 | 1,4297 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5402 | 10,6782 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1370 | 1,1544 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0965 | 0,0984 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0574 | 0,0582 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,4674 | 6,5526 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2721 | 1,2971 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5111 | 0,5200 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9077 | 0,9198 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2951 | 5,3760 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5021 | 2,5391 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,4236 | 11,5738 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 6,9922 | 7,0984 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1519 | 12,3116 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5530 | 0,5627 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2849 | 0,2903 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4342 | 0,4410 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2039 | 0,2078 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0275 | 0,0280 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,8786 | 8,9948 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies