Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5840 | 6,6822 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4483 | 1,4699 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8257 | 10,9865 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1863 | 1,2167 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0964 | 0,1015 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6837 | 6,7835 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3737 | 1,4112 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5404 | 0,5543 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9801 | 0,9949 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4512 | 5,5332 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5488 | 2,5882 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7483 | 11,9233 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2824 | 7,3911 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5412 | 12,7283 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5713 | 0,5861 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2844 | 0,2921 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4478 | 0,4547 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2008 | 0,2060 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3452 | 9,4844 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies