Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8797 | 6,9835 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4926 | 1,5151 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1574 | 11,3250 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2180 | 1,2494 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0987 | 0,1040 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0622 | 0,0632 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9470 | 7,0517 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4216 | 1,4609 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5628 | 0,5773 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0350 | 1,0511 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5717 | 5,6563 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5790 | 2,6187 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8176 | 11,9957 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5768 | 7,6912 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9830 | 13,1790 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5894 | 0,6049 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2885 | 0,2964 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4602 | 0,4673 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1962 | 0,2016 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6019 | 9,7464 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies