Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1699 | 6,2963 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5415 | 5,6802 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4545 | 1,4842 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8629 | 11,0850 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1958 | 1,2228 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1034 | 0,1061 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0602 | 0,0616 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6800 | 6,8170 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3135 | 1,3486 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5104 | 0,5230 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9198 | 0,9452 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3715 | 5,4931 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5637 | 2,6202 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6059 | 11,8440 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1887 | 7,3509 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4345 | 12,6898 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5482 | 0,5619 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2915 | 0,2991 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4482 | 0,4585 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2177 | 0,2251 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0283 | 0,0290 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3188 | 9,5094 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies