Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6363 | 6,7349 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4474 | 1,4689 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8166 | 10,9762 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1851 | 1,2154 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0946 | 0,0996 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0587 | 0,0595 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7759 | 6,8767 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3631 | 1,4006 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5339 | 0,5478 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0040 | 1,0190 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4487 | 5,5305 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5412 | 2,5805 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8090 | 11,9842 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2865 | 7,3946 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4880 | 12,6735 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5573 | 0,5718 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2837 | 0,2913 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4447 | 0,4514 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2033 | 0,2087 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0305 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3322 | 9,4704 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies